型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8Z48002009 | TXC/台湾晶技 | 20+ | 12000 | 2025-05-24 | ||||
8Q24010006 | 21+ | 2524 | 2025-05-24 | |||||
7V27000050 | TXC/台湾晶技 | 20+ | 8400 | 2025-05-24 | ||||
7M20000006 | TXC/台湾晶技 | 491 | 2025-05-24 | |||||
7C50002001 | TXC/台湾晶技 | 20+ | 6840 | 2025-05-24 | ||||
7C12002001 | TXC/台湾晶技 | 20+ | 8880 | 2025-05-24 | ||||
570CBC000507DGR | SILICON/芯科 | 19+ | 238 | 2025-05-24 | ||||
550AD000131DGR | SILICON/芯科 | 19+ | 240 | 2025-05-24 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7M20000006 | TXC/台湾晶技 | 491 | 2025-05-24 | |||||
7V27000050 | TXC/台湾晶技 | 20+ | 8400 | 2025-05-24 | ||||
8Q24010006 | 21+ | 2524 | 2025-05-24 | |||||
8Z48002009 | TXC/台湾晶技 | 20+ | 12000 | 2025-05-24 | ||||
8Z50002001 | TXC/台湾晶技 | 20+ | 12000 | 2025-05-24 | ||||
1RAK38400CVA | KDS | 20+ | 5980 | 2025-05-24 | ||||
7AF03840A0B 1BASAMPLE | KDS | 20+ | 1980 | 2025-05-24 | ||||
1C225000BB0R | KDS | 20+ | 1000 | 2025-05-24 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSTLS3M58G53-B0 | MURATA/村田 | 15+ | 15000 | 2025-05-24 | ||||
CSTCR5M00GH5CP2-R0 | MURATA/村田 | 18+ | 1 | 2025-05-24 | ||||
CSTCW20M0X51-R0 | MURATA/村田 | 3236 | 2025-05-24 | |||||
LT10.7MA5 | 嘉业达 | 200000 | 2025-05-24 | |||||
LT455BW | LINEAR/凌特 | 3130 | 2025-05-24 | |||||
CSTLS3M64G53-B0 | MURATA/村田 | 17+ | 50000 | 2025-05-24 | ||||
FCR3.64MC5 | TDK/东电化 | 20000 | 2025-05-24 | |||||
LT455HTU | LINEAR/凌特 | 30000 | 2025-05-24 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
530AA350M000DGR | SILICON/芯科 | 293 | 2025-05-24 | |||||
550AD000131DGR | SILICON/芯科 | 19+ | 240 | 2025-05-24 | ||||
570CBC000507DGR | SILICON/芯科 | 19+ | 238 | 2025-05-24 | ||||
7C12002001 | TXC/台湾晶技 | 20+ | 8880 | 2025-05-24 | ||||
7C50002001 | TXC/台湾晶技 | 20+ | 6840 | 2025-05-24 | ||||
SIT8103AI-43-33E-11.05920Y | SITIME/赛特时脉 | 1227 | 1000 | 2025-05-24 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF455E LT455EW | 宏峰/晨风 | 10000 | 2025-05-24 | |||||
CFWM455E | 国产 | 4795 | 2025-05-24 | |||||
F-11 HDF49A 49.67MHZ | 好达 | 1500 | 2025-05-24 | |||||
HCX-1SB 27.000MHZ | HOSOINC | 17+ | 9000 | 2025-05-24 | ||||
LFB182G45BG2D280 | MURATA/村田 | 17+ | 3642 | 2025-05-24 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9B13870002 | TXC/台湾晶技 | 19+ | 32000 | 2025-05-24 | ||||
8Z40070007 | TXC/台湾晶技 | 17+ | 960 | 2025-05-24 | ||||
OSC3D2B0C 38.880MHZ | 五十四所 | 21+ | 110 | 2025-05-24 | ||||
SFU455B | SFU | 20000 | 2025-05-24 | |||||
ZTTRS8.00MG | JIAKANG/嘉康 | 18000 | 2025-05-24 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2SB1132 T100R | ROHM/罗姆 | SOT89 | 21+ | 1762 | 2025-05-24 | |||
MMBT4401LT1G | ONSEMI/安森美 | SOT23 | 17+ | 1500 | 2025-05-24 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7WA2500013 | TXC/台湾晶技 | 100 | 2025-05-24 | |||||
7WA2500031 | TXC/台湾晶技 | 20+ | 490 | 2025-05-24 | ||||
7WA0000038 | TXC/台湾晶技 | 200 | 2025-05-24 | |||||
203HT | SEMITEC/石冢 | SOD123 | 08+ | 2440 | 2025-05-24 | |||
2N3904BU | FAIRCHILD/仙童 | TO92 | 19+ | 10000 | 2025-05-24 | |||
ABM3B-8.000MHZ-B2-T | ABRACON | 18+ | 1 | 2025-05-24 | ||||
7W75000048 | TXC/台湾晶技 | 19+ | 777 | 2025-05-24 | ||||
7M26000097 | TXC/台湾晶技 | 18+ | 3625 | 2025-05-24 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1N5359BRLG | ONSEMI/安森美 | CASE-17 | 18+ | 346 | 2025-05-24 | |||
1N5333BG | ONSEMI/安森美 | 19+ | 1000 | 2025-05-24 | ||||
LBZT52C3V9T1G | LRC/乐山 | SOD123 | 21+ | 6627 | 2025-05-24 | |||
EDZVT2R4.3B | ROHM/罗姆 | SOD523 | 2131+ | 7475 | 2025-05-24 | |||
EDZVT2R11B | ROHM/罗姆 | SOD523 | 2125+ | 13343 | 2025-05-24 | |||
EDZVT2R20B | ROHM/罗姆 | SOD523 | 2127+ | 4962 | 2025-05-24 | |||
KDZTR15B | ROHM/罗姆 | SOD123 | 2122+ | 5157 | 2025-05-24 | |||
KDZ15B | ROHM/罗姆 | SOD123 | 21+ | 5100 | 2025-05-24 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7M19200046 | TXC/台湾晶技 | 22+ | 600 | 2025-05-24 | ||||
F410 32.768MHZ | FOX | 85 | 2025-05-24 | |||||
FSX-5M 14.318MHZ 14.318181MHZ | FUJITSU/富士通 | 20+ | 1000 | 2025-05-24 | ||||
F3160-64.000MHZ | FOX | 1800 | 2025-05-24 | |||||
AT-41CD2 10.250MHZ | CTS/西迪斯 | 433 | 2025-05-24 | |||||
X1E000021001900 | EPSON/爱普生 | 18+20+ | 26000 | 2025-05-24 | ||||
Q22FA23V0041800 | EPSON/爱普生 | 20+ | 16000 | 2025-05-24 | ||||
X49SM110592MSD2SC | YXC/扬兴 | 22+ | 2000 | 2025-05-24 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR320 | PANJIT/强茂 | DO214AA | 21+ | 341 | 2025-05-24 | |||
BAT42 | ST/意法 | DO35 | 17+ | 3415 | 2025-05-24 | |||
BAS40-07 E6327 | INFINEON/英飞凌 | SOT143 | 05+ | 2470 | 2025-05-24 | |||
LBAT54CLT1G | LRC/乐山 | SOT23 | 18+ | 3500 | 2025-05-24 | |||
RB751V40,115 | NEXPERIA/安世 | SOD323 | 21+ | 29180 | 2025-05-24 | |||
SK34A-LTP | MCC/美微科 | DO214AC | 21+ | 5000 | 2025-05-24 | |||
RB060MM-30 TR | ROHM/罗姆 | SOD123FL | 2118+ | 3000 | 2025-05-24 | |||
RB060MM-30 | ROHM/罗姆 | SOD123 | 21+ | 3000 | 2025-05-24 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2SC2412K T146R | ROHM/罗姆 | SOT23 | 11+ | 2800 | 2025-05-24 | |||
2SD2170 T100 | ROHM/罗姆 | SOT8 | 06+ | 1285 | 2025-05-24 | |||
EMF60P02K | EMC/杰力 | SOT23-6 | 15+ | 12000 | 2025-05-24 | |||
FZT955TA | ZETEX | SOT223 | 07+ | 1298 | 2025-05-24 | |||
BCR10PN E6327 | INFINEON/英飞凌 | SOT363 | 11+ | 11323 | 2025-05-24 | |||
PMBT2222A | NXP/恩智浦 | SOT23 | 1314+ | 3000 | 2025-05-24 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7L26002009 |
![]() |
TXC/台湾晶技 | 23+ | 39000 | 2025-05-24 | |||
CSACM12M0G5300U0R0 | MURATA/村田 | 3000 | 2025-05-24 | |||||
E3SB27.0000F18G11N | HOSOINC | 19+ | 2640 | 2025-05-24 | ||||
E3SB26.0000F09G11 | HOSONIC/台湾鸿星 | 2995 | 2025-05-24 | |||||
SG-210STF 4.0000ML | EPSON/爱普生 | 21+ | 2686 | 2025-05-24 | ||||
X1E000021012200 | EPSON/爱普生 | 16 | 630 | 2025-05-24 |